Archivio 10eLotto 2021, tutte l’estrazioni del 10eLotto dell’anno in corso, legate al gioco del Lotto.

Archivio 10eLotto 2021 aggiornato all’ultima estrazione.
Controlla qui sotto nella tabella i numeri dell’ultima estrazione del 10eLotto e dell’estrazioni precedenti a partire dalla prima estrazione di gennaio 2021 in poi.
Archivio 10eLotto 2021 | |||||||||||||||||||||||
Conc | Data | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 Oro | 2 Oro |
001 | 02/01/2021 | 7 | 10 | 14 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 42 | 47 | 48 | 53 | 55 | 62 | 63 | 65 | 66 | 71 | 78 | 83 | 36 | 62 |
002 | 05/01/2021 | 3 | 14 | 15 | 18 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 47 | 58 | 69 | 79 | 83 | 85 | 24 | 37 |
003 | 07/01/2021 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 22 | 28 | 47 | 48 | 51 | 52 | 55 | 59 | 69 | 71 | 72 | 80 | 82 | 84 | 47 | 5 |
004 | 09/01/2021 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 23 | 25 | 28 | 42 | 45 | 48 | 53 | 59 | 67 | 68 | 69 | 76 | 79 | 86 | 87 | 25 | 87 |
005 | 12/01/2021 | 6 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 28 | 33 | 36 | 38 | 42 | 47 | 49 | 50 | 51 | 82 | 84 | 85 | 88 | 90 | 90 | 85 |
006 | 14/01/2021 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 20 | 32 | 34 | 40 | 41 | 45 | 46 | 56 | 58 | 59 | 64 | 65 | 73 | 84 | 85 | 9 | 40 |
007 | 16/01/2021 | 1 | 13 | 14 | 20 | 34 | 38 | 42 | 45 | 46 | 51 | 58 | 63 | 68 | 72 | 76 | 80 | 83 | 84 | 86 | 90 | 20 | 1 |
008 | 19/01/2021 | 7 | 15 | 19 | 22 | 26 | 27 | 29 | 32 | 35 | 47 | 56 | 58 | 59 | 64 | 65 | 8 | 79 | 82 | 83 | 5 | 82 | 32 |
009 | 21/01/2021 | 7 | 8 | 12 | 7 | 18 | 19 | 27 | 36 | 38 | 39 | 43 | 53 | 58 | 61 | 63 | 6 | 69 | 82 | 89 | 90 | 18 | 43 |
010 | 23/01/2021 | 7 | 9 | 17 | 19 | 20 | 22 | 29 | 30 | 35 | 46 | 48 | 49 | 53 | 56 | 62 | 69 | 72 | 74 | 7 | 88 | 53 | 48 |
011 | 26/01/2021 | 1 | 3 | 7 | 21 | 26 | 28 | 31 | 35 | 48 | 53 | 55 | 61 | 63 | 64 | 65 | 75 | 81 | 83 | 85 | 87 | 21 | 55 |
012 | 28/01/2021 | 3 | 5 | 1 | 7 | 22 | 26 | 29 | 38 | 41 | 43 | 52 | 53 | 62 | 67 | 68 | 79 | 80 | 81 | 84 | 87 | 52 | 41 |
013 | 30/01/2021 | 1 | 5 | 6 | 10 | 27 | 30 | 36 | 7 | 40 | 48 | 49 | 53 | 4 | 63 | 64 | 73 | 74 | 79 | 83 | 84 | 40 | 27 |
014 | 02/02/2021 | 6 | 9 | 10 | 12 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 31 | 38 | 48 | 54 | 62 | 68 | 72 | 76 | 77 | 87 | 89 | 38 | 87 |
015 | 04/02/2021 | 2 | 4 | 6 | 18 | 24 | 29 | 30 | 45 | 46 | 60 | 61 | 62 | 63 | 68 | 69 | 70 | 77 | 78 | 84 | 85 | 46 | 2 |
016 | 06/02/2021 | 7 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 35 | 36 | 49 | 50 | 52 | 58 | 61 | 68 | 75 | 78 | 87 | 88 | 28 | 22 |
017 | 09/02/2021 | 1 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 26 | 27 | 43 | 53 | 63 | 64 | 65 | 74 | 77 | 79 | 85 | 88 | 13 | 11 |
018 | 11/02/2021 | 5 | 16 | 21 | 26 | 28 | 30 | 31 | 38 | 39 | 42 | 43 | 48 | 49 | 51 | 57 | 67 | 76 | 80 | 83 | 87 | 42 | 28 |
019 | 13/02/2021 | 1 | 16 | 18 | 21 | 31 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 49 | 61 | 66 | 70 | 71 | 5 | 8 | 81 | 6 | 89 | 86 | 81 |
020 | 16/02/2021 | 7 | 10 | 11 | 14 | 22 | 31 | 32 | 37 | 41 | 45 | 46 | 50 | 52 | 65 | 70 | 81 | 83 | 84 | 85 | 90 | 45 | 70 |
021 | 18/02/2021 | 3 | 20 | 23 | 38 | 39 | 40 | 41 | 45 | 47 | 54 | 56 | 58 | 64 | 71 | 72 | 74 | 79 | 81 | 85 | 90 | 81 | 20 |
022 | 20/02/2021 | 1 | 4 | 9 | 10 | 24 | 29 | 34 | 37 | 55 | 57 | 58 | 61 | 67 | 68 | 69 | 73 | 74 | 80 | 87 | 90 | 58 | 87 |
023 | 23/02/2021 | 1 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 31 | 34 | 37 | 41 | 42 | 43 | 50 | 53 | 65 | 72 | 81 | 84 | 86 | 89 | 42 | 65 |
024 | 25/02/2021 | 14 | 17 | 19 | 26 | 30 | 31 | 35 | 42 | 45 | 47 | 48 | 52 | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 83 | 85 | 88 | 17 | 74 |
025 | 27/02/2021 | 1 | 7 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 45 | 47 | 56 | 63 | 64 | 75 | 83 | 85 | 17 | 75 |
026 | 02/03/2021 | ||||||||||||||||||||||
by GiGi LoTTo 2021 © |
I dati e le statistiche riprodotte possono essere non aggiornati in tempo reale e/o suscettibili di eventuali errori, quindi verifica sempre la fonte ufficiale della Lottomatica.
Consulta gli archivi degli anni precedenti
- 2020 – Archivio estrazione del 10eLotto
- 2019 – Archivio estrazione del 10eLotto
- 2018 – Archivio estrazione del 10eLotto
- 2017 – Archivio estrazione del 10eLotto
- 2016 – Archivio estrazione del 10eLotto
- 2015 – Archivio estrazione del 10eLotto
- 2014 – Archivio estrazione del 10eLotto
CONSULTA ANCHE:
- Previsioni 10eLotto – Proposte di gioco gratis
- Previsioni 10eLotto Private – Proposte di gioco in abbonamento
- Estrazioni 10eLotto – Ultima estrazione.
- Statistiche 10eLotto – Frequenze e ritardi dei 90 numeri
- Sistemi 10eLotto – Matrici sistemi da 12 fino a 18 numeri
- Informazioni 10eLotto – Come si gioca, quanto si vince, probabilità di vincita e come riscuotere
SOCIAL MEDIA
Se desideri rimanere aggiornato su tutti questi servizi del 10eLotto, ti consiglio di seguire le pubblicazioni sul sito, nei seguenti modi:
– Aggiungi il sito GiGiLotto tra i preferiti del tuo browser (Google, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox)
– Iscriviti sui social media di GiGiLotto: Facebook – Twitter – YouTube
– Iscriviti alla newsletter di GiGiLotto per ricevere informazioni esclusive (che trovi qui sotto).