10eLotto 5 minuti ambate, ambi e terni più frequenti di fascia oraria.
10eLotto 5 minuti, la statistica proposta di seguito riporta le prime 5 ambate, ambi e terni più frequenti di fascia oraria, riferita agli ultimi 30 giorni.

10eLotto 5 minuti, i parametri di ricerca sono stati elaborati per data, negli ultimi 30 giorni a partire dal 11 settembre 2022, mentre le fasce orarie vanno dalle 8:00 alle 21:00.
I 5 Ambi più frequenti per fascia oraria, possono essere messi in gioco nell’ora indicata, non è necessario giocarli tutti, ne scegli uno, quale? Usa i seguenti criteri:
- Verifica che non sia uscito nei 5/6 colpi precedenti, se è già uscito non metterlo in gioco
- Verifica che uno o tutti i numeri non siano ritardatari, anche in questo caso non va messo in gioco.
- Verifica che i numeri siano frequenti, cioè che siano presenti nell’estrazioni precedenti.
Ti ricordo che questi non sono criteri fissi, ma delle semplici indicazioni che possono variare nel tempo; quindi, sta a te osservando il quadro dell’estrazioni, vedere come si comporta i numeri, scegliere e mettere in gioco gli ambi proposti.
Di seguito i 5 ambi del 10eLotto 5 minuti per fascia oraria:
Fascia 07:00 – 07:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
19 | 104 | 20.90 | 35 | 29.51.55 | 14 |
20 | 103 | 31.54 | 32 | 20.54.90 | 14 |
54 | 97 | 19.79 | 31 | 31.54.90 | 13 |
18 | 95 | 54.90 | 31 | 14.51.77 | 13 |
90 | 95 | 18.54 | 30 | 07.24.37 | 13 |
Fascia 08:00 – 08:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
01 | 109 | 01.45 | 35 | 31.50.87 | 16 |
66 | 103 | 01.15 | 34 | 31.34.39 | 16 |
73 | 100 | 66.85 | 34 | 35.45.63 | 14 |
45 | 96 | 01.85 | 34 | 25.29.63 | 14 |
52 | 95 | 31.87 | 33 | 66.86.87 | 14 |
Fascia 09:00 – 09:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
31 | 103 | 01.80 | 36 | 26.82.86 | 14 |
62 | 98 | 31.59 | 33 | 01.34.80 | 14 |
88 | 98 | 80.90 | 33 | 41.80.81 | 13 |
34 | 97 | 31.62 | 33 | 50.80.90 | 13 |
25 | 97 | 20.31 | 32 | 20.31.59 | 13 |
Fascia 10:00 – 10:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
25 | 99 | 03.90 | 34 | 68.83.90 | 14 |
42 | 99 | 03.15 | 33 | 13.19.25 | 14 |
74 | 99 | 42.70 | 32 | 40.72.80 | 13 |
03 | 98 | 03.42 | 31 | 11.21.85 | 13 |
15 | 98 | 48.90 | 31 | 40.80.84 | 13 |
Fascia 11:00 – 11:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
60 | 104 | 10.60 | 37 | 08.13.18 | 14 |
32 | 101 | 29.79 | 35 | 38.40.83 | 14 |
20 | 98 | 20.45 | 34 | 10.16.60 | 14 |
83 | 96 | 44.83 | 32 | 16.68.71 | 13 |
45 | 96 | 16.68 | 32 | 18.32.48 | 13 |
Fascia 12:00 – 12:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
88 | 106 | 10.88 | 34 | 27.42.43 | 15 |
43 | 102 | 09.43 | 33 | 10.72.88 | 14 |
09 | 100 | 72.88 | 31 | 38.43.76 | 14 |
10 | 98 | 09.63 | 31 | 16.72.88 | 14 |
13 | 98 | 10.46 | 31 | 16.32.37 | 14 |
Fascia 13:00 – 13:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
51 | 104 | 16.51 | 32 | 46.51.59 | 13 |
58 | 98 | 19.51 | 31 | 20.53.90 | 13 |
34 | 97 | 46.51 | 31 | 34.58.69 | 13 |
38 | 96 | 42.76 | 31 | 30.51.57 | 13 |
57 | 95 | 34.79 | 31 | 22.50.61 | 13 |
Fascia 14:00 – 14:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
21 | 119 | 15.38 | 36 | 39.58.64 | 15 |
10 | 115 | 10.49 | 35 | 22.29.41 | 15 |
57 | 115 | 21.30 | 35 | 18.41.87 | 15 |
03 | 114 | 56.80 | 35 | 06.18.70 | 14 |
58 | 114 | 41.87 | 35 | 02.21.89 | 14 |
Fascia 15:00 – 15:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
26 | 120 | 08.71 | 39 | 26.55.79 | 16 |
71 | 115 | 16.71 | 37 | 14.41.75 | 15 |
67 | 115 | 21.67 | 36 | 23.58.61 | 15 |
02 | 115 | 26.55 | 36 | 08.18.61 | 15 |
21 | 114 | 22.68 | 35 | 42.45.86 | 15 |
Fascia 16:00 – 16:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
29 | 102 | 06.71 | 31 | 06.71.83 | 14 |
06 | 99 | 29.38 | 31 | 12.38.63 | 13 |
47 | 98 | 29.62 | 31 | 14.28.32 | 13 |
16 | 97 | 06.47 | 31 | 24.41.68 | 13 |
05 | 97 | 47.66 | 31 | 06.29.41 | 13 |
Fascia 17:00 – 17:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
62 | 118 | 62.89 | 37 | 62.75.89 | 17 |
59 | 117 | 52.59 | 36 | 28.79.87 | 16 |
58 | 114 | 31.57 | 36 | 48.76.83 | 15 |
35 | 114 | 35.46 | 35 | 55.79.87 | 15 |
47 | 113 | 27.46 | 35 | 18.55.56 | 15 |
Fascia 18:00 – 18:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
27 | 120 | 07.30 | 38 | 02.07.30 | 19 |
10 | 117 | 26.62 | 37 | 02.07.11 | 17 |
28 | 117 | 10.23 | 36 | 10.11.28 | 16 |
61 | 114 | 06.27 | 36 | 10.23.43 | 16 |
60 | 114 | 35.60 | 35 | 30.35.60 | 15 |
Fascia 19:00 – 19:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
61 | 94 | 20.42 | 33 | 03.06.90 | 16 |
78 | 93 | 20.40 | 31 | 20.42.49 | 14 |
21 | 92 | 24.61 | 31 | 20.40.75 | 14 |
20 | 92 | 62.78 | 31 | 20.40.62 | 12 |
86 | 91 | 04.42 | 31 | 08.62.78 | 12 |
Fascia 20:00 – 20:55
Ambate | Freq. | Ambi | Freq. | Terni | Freq. |
16 | 112 | 04.16 | 35 | 09.22.28 | 14 |
55 | 111 | 01.21 | 35 | 02.29.43 | 14 |
80 | 108 | 28.80 | 35 | 14.15.80 | 14 |
65 | 108 | 11.73 | 35 | 10.15.35 | 14 |
10 | 107 | 21.73 | 34 | 20.26.50 | 14 |
CONSULTA ANCHE:
Archivio 10elotto ogni 5 minuti – Tutte le estrazioni del mese in corso e dei mesi precedenti.
Previsioni 10elotto ogni 5 minuti – Proposte giornaliere gratis con 2, 3 e 4 numeri in gioco.
Statistiche 10elotto ogni 5 minuti – Le migliori combinazioni del mese per ambo , terno e quaterna.
SOCIAL MEDIA
Se desideri rimanere aggiornato su tutti questi servizi del 10eLotto 5 minuti, ti consiglio di seguire le pubblicazioni sul sito, nei seguenti modi:
– Aggiungi il sito GiGiLotto tra i preferiti del tuo browser (Google, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox)
– Iscriviti sui social media di GiGiLotto: Facebook – Twitter – YouTube – Telegram
– Iscriviti alla newsletter di GiGiLotto per ricevere informazioni esclusive (che trovi qui sotto).
[mc4wp_form id=”5835020″]
Nota:
L’utilizzo dei dati e delle informazioni su questo sito, come sostegno di scelte di gioco è a completo rischio dell’utente e non costituiscono un servizio di consulenza, non si garantisce nessuna certezza di vincita. Il gioco è vietato ai minori di anni 18.
By GiGi LoTTo ©
Scopri di più da
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.