Le Statistiche lotto classiche fanno riferimento ai numeri, più ritardatari e più frequenti, nonché alle principali formazioni numeriche.

Le statistiche del gioco del lotto in questa pagina mostrano, i numeri più in ritardo e più frequenti per ciascuna delle 10 principali ruote più la ruota nazionale.
Le statistiche delle principali formazioni numeriche (cadenze, decine, figure e radicali) mostra il ritardo per la sorte dell’ambo.
– Tabella Numeri più Ritardatari e più Frequenti
– Tabellone Ritardi
La seguente tabella mostra la classifica dei primi 10 numeri ritardatari su ogni singola ruota del Lotto
Numeri Ritardatari Lotto | |||||||||||
Ruote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Bari | Numero | 42 | 46 | 41 | 32 | 44 | 33 | 75 | 37 | 62 | 35 |
Ritardo | 81 | 75 | 71 | 69 | 68 | 61 | 55 | 55 | 52 | 52 | |
Cagliari | Numero | 35 | 90 | 6 | 60 | 77 | 8 | 64 | 82 | 23 | 53 |
Ritardo | 65 | 63 | 59 | 53 | 51 | 47 | 45 | 42 | 41 | 39 | |
Firenze | Numero | 21 | 73 | 72 | 28 | 49 | 77 | 78 | 56 | 84 | 24 |
Ritardo | 96 | 61 | 61 | 48 | 47 | 47 | 44 | 43 | 39 | 37 | |
Genova | Numero | 54 | 82 | 80 | 76 | 43 | 65 | 77 | 41 | 68 | 70 |
Ritardo | 80 | 70 | 68 | 67 | 58 | 56 | 50 | 47 | 44 | 37 | |
Milano | Numero | 55 | 67 | 20 | 76 | 8 | 19 | 70 | 83 | 11 | 3 |
Ritardo | 92 | 81 | 70 | 60 | 55 | 54 | 54 | 46 | 46 | 44 | |
Napoli | Numero | 37 | 36 | 64 | 1 | 83 | 55 | 30 | 22 | 63 | 45 |
Ritardo | 123 | 106 | 89 | 88 | 55 | 54 | 49 | 49 | 38 | 37 | |
Palermo | Numero | 75 | 82 | 68 | 3 | 5 | 45 | 80 | 41 | 37 | 32 |
Ritardo | 96 | 62 | 56 | 45 | 45 | 43 | 40 | 39 | 37 | 36 | |
Roma | Numero | 87 | 86 | 47 | 50 | 41 | 59 | 7 | 56 | 71 | 27 |
Ritardo | 115 | 67 | 64 | 55 | 53 | 48 | 47 | 43 | 42 | 42 | |
Torino | Numero | 13 | 24 | 89 | 23 | 4 | 9 | 37 | 72 | 56 | 32 |
Ritardo | 66 | 63 | 61 | 51 | 49 | 45 | 43 | 43 | 41 | 38 | |
Venezia | Numero | 5 | 59 | 61 | 11 | 73 | 86 | 22 | 6 | 51 | 9 |
Ritardo | 77 | 67 | 60 | 55 | 54 | 51 | 48 | 47 | 46 | 44 | |
Nazionale | Numero | 14 | 49 | 66 | 67 | 79 | 35 | 70 | 51 | 85 | 23 |
Ritardo | 119 | 59 | 58 | 56 | 50 | 46 | 42 | 40 | 37 | 33 | |
Dati aggiornati al 10/12/2020 - by GiGi LoTTo 2020 © |
– Tabella Frequenze
La seguente tabella mostra la classifica dei primi 10 numeri frequenti su ogni singola ruota del Lotto
Numeri Frequenti Lotto | ||||||||||
Ruote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Bari | Numero | 48 | 20 | 40 | 60 | 15 | 26 | 34 | 59 | 81 |
Frequenza | 394 | 389 | 388 | 381 | 380 | 380 | 380 | 379 | 378 | |
Cagliari | Numero | 80 | 1 | 56 | 84 | 88 | 72 | 77 | 70 | 81 |
Frequenza | 389 | 380 | 380 | 380 | 380 | 376 | 376 | 374 | 374 | |
Firenze | Numero | 27 | 57 | 79 | 69 | 74 | 64 | 10 | 50 | 58 |
Frequenza | 387 | 387 | 387 | 383 | 383 | 380 | 379 | 375 | 374 | |
Genova | Numero | 19 | 21 | 10 | 72 | 47 | 84 | 7 | 20 | 29 |
Frequenza | 386 | 381 | 377 | 377 | 373 | 372 | 371 | 371 | 369 | |
Milano | Numero | 82 | 15 | 16 | 14 | 79 | 53 | 35 | 90 | 30 |
Frequenza | 401 | 395 | 389 | 387 | 383 | 380 | 378 | 378 | 377 | |
Napoli | Numero | 45 | 52 | 13 | 43 | 6 | 80 | 76 | 87 | 14 |
Frequenza | 412 | 400 | 385 | 379 | 378 | 378 | 377 | 374 | 370 | |
Palermo | Numero | 38 | 2 | 89 | 42 | 65 | 86 | 87 | 6 | 56 |
Frequenza | 390 | 389 | 377 | 375 | 373 | 373 | 373 | 372 | 369 | |
Roma | Numero | 63 | 35 | 81 | 89 | 83 | 79 | 90 | 62 | 84 |
Frequenza | 389 | 386 | 384 | 384 | 383 | 377 | 376 | 375 | 374 | |
Torino | Numero | 85 | 81 | 5 | 48 | 51 | 76 | 20 | 60 | 37 |
Frequenza | 392 | 391 | 389 | 388 | 386 | 386 | 383 | 383 | 382 | |
Venezia | Numero | 86 | 65 | 89 | 55 | 53 | 68 | 74 | 56 | 7 |
Frequenza | 397 | 395 | 387 | 383 | 382 | 381 | 381 | 376 | 373 | |
Nazionale | Numero | 17 | 80 | 33 | 9 | 46 | 89 | 25 | 22 | 61 |
Frequenza | 166 | 164 | 159 | 155 | 155 | 155 | 152 | 150 | 150 | |
Dati aggiornati al 10/12/2020 - by GiGi LoTTo 2020 © |
– Tabelle Formazioni numeriche
Le tabelle sottostanti mostrano il ritardo attuale su ogni singola ruota delle seguenti formazioni per la sorte di Ambo:
Decina
Sono 9 gruppi fissi formati da 10 numeri consecutivi, con la prima cifra uguale.
esempio: 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19
Decine per Ambo | |||||||||
Decine | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bari | 24 | 6 | 11 | 52 | 13 | 44 | 1 | 9 | 0 |
Cagliari | 24 | 5 | 19 | 9 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Firenze | 8 | 0 | 14 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 |
Genova | 11 | 0 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 39 |
Milano | 4 | 8 | 9 | 19 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0 |
Napoli | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 26 | 1 | 3 | 8 |
Palermo | 38 | 14 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 |
Roma | 3 | 21 | 36 | 2 | 17 | 0 | 40 | 11 | 14 |
Torino | 28 | 0 | 16 | 0 | 28 | 3 | 2 | 18 | 4 |
Venezia | 36 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 22 | 3 |
Nazionale | 20 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Dati aggiornati al 10/12/2020 - by GiGi LoTTo 2020 © |
Figura
Sono 9 gruppi fissi formati da 10 numeri distanti tra loro di 9 unità.
esempio: 1.10.19.28.37.46.55.64.73.82
Fugure per Ambo | |||||||||
Figure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bari | 13 | 0 | 4 | 23 | 10 | 1 | 1 | 29 | 15 |
Cagliari | 11 | 7 | 3 | 13 | 13 | 22 | 10 | 6 | 7 |
Firenze | 11 | 0 | 6 | 43 | 5 | 25 | 4 | 3 | 9 |
Genova | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 17 | 9 |
Milano | 24 | 7 | 4 | 3 | 14 | 20 | 10 | 3 | 1 |
Napoli | 8 | 15 | 26 | 27 | 0 | 3 | 3 | 28 | 4 |
Palermo | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 4 | 7 | 25 | 9 |
Roma | 12 | 14 | 0 | 25 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Torino | 5 | 15 | 22 | 14 | 1 | 2 | 24 | 0 | 6 |
Venezia | 8 | 0 | 21 | 11 | 1 | 16 | 0 | 3 | 12 |
Nazionale | 20 | 5 | 7 | 5 | 3 | 24 | 11 | 9 | 6 |
Dati aggiornati al 26/09/2020 - by GiGi LoTTo 2020 © |
Cadenza
Sono 10 gruppi fissi formati da 9 numeri con la stessa cifra finale.
esempio: 1.11.21.31.41.51.61.71.81
Cadenza per Ambo | ||||||||||
Cadenza | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bari | 2 | 63 | 7 | 29 | 18 | 5 | 0 | 28 | 8 | 12 |
Cagliari | 17 | 0 | 3 | 9 | 29 | 19 | 6 | 1 | 21 | 2 |
Firenze | 19 | 27 | 2 | 37 | 5 | 1 | 14 | 3 | 18 | 22 |
Genova | 27 | 4 | 4 | 8 | 30 | 41 | 0 | 18 | 1 | 2 |
Milano | 28 | 8 | 1 | 12 | 68 | 9 | 17 | 3 | 23 | 0 |
Napoli | 3 | 10 | 17 | 1 | 27 | 50 | 0 | 26 | 0 | 37 |
Palermo | 0 | 1 | 22 | 7 | 8 | 11 | 9 | 37 | 25 | 2 |
Roma | 27 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 33 | 7 | 5 | 28 |
Torino | 1 | 11 | 1 | 16 | 5 | 0 | 9 | 4 | 16 | 6 |
Venezia | 1 | 14 | 17 | 2 | 5 | 17 | 0 | 36 | 13 | 3 |
Nazionale | 0 | 54 | 0 | 31 | 7 | 18 | 35 | 24 | 2 | 12 |
Dati aggiornati al 26/09/2020 - by GiGi LoTTo 2020 © |
Radicali
Sono 4 numeri composta da: un numero, lo zerato, il gemello e la cadenza 9 dello stesso.
Esempio: 1-10-11-19
Radicali per Ambo | ||||||||
Radicali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bari | 105 | 49 | 59 | 31 | 41 | 58 | 21 | 93 |
Cagliari | 13 | 19 | 1 | 201 | 206 | 97 | 168 | 1 |
Firenze | 146 | 12 | 1 | 49 | 276 | 7 | 83 | 10 |
Genova | 0 | 61 | 3 | 34 | 74 | 21 | 52 | 35 |
Milano | 46 | 33 | 19 | 6 | 37 | 8 | 14 | 273 |
Napoli | 52 | 62 | 133 | 215 | 54 | 13 | 58 | 67 |
Palermo | 114 | 7 | 37 | 23 | 112 | 55 | 34 | 51 |
Roma | 9 | 22 | 6 | 90 | 88 | 40 | 67 | 3 |
Torino | 26 | 84 | 2 | 49 | 1 | 2 | 28 | 13 |
Venezia | 380 | 49 | 147 | 173 | 62 | 151 | 36 | 192 |
Nazionale | 208 | 32 | 46 | 132 | 19 | 8 | 91 | 9 |
Dati aggiornati al 10/12/2020 - by GiGi LoTTo 2020 © |
Consulta anche:
- Previsioni Lotto – Proposte di gioco gratis
- Previsioni Lotto Private – Proposte di gioco in abbonamento
- Archivio Lotto – Tutte l’estrazioni dell’anno in corso e quelli predenti
- Estrazioni Lotto – Ultima estrazione
- Sistemi Lotto – Matrici sistemi da 5 a 10 numeri in gioco
- Informazioni Lotto – Come si gioca, quanto si vince, probabilità di vincita e come si riscuote.
SOCIAL MEDIA
Se desideri rimanere aggiornato su tutti questi servizi del Lotto, ti consiglio di seguire le pubblicazioni sul sito, nei seguenti modi:
– Aggiungi il sito GiGiLotto tra i preferiti del tuo browser (Google, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox)
– Iscriviti sui social media di GiGiLotto: Facebook – Twitter – YouTube
– Iscriviti alla newsletter di GiGiLotto per ricevere informazioni esclusive (che trovi qui sotto).