Le statistiche 10eLotto Serale (legate al gioco del Lotto) tabellone analitico, i numeri più frequenti e più ritardatari.

Le statistiche 10eLotto riportate in questa pagina mostrano, il tabellone analitico, i 10 numeri più in ritardo e più frequenti e la tabella frequenze del Numero Oro e Doppio Oro.
TABELLONE ANALITICO
Tabelone Analitico 10eLotto - Aggiornato al 10/12/2020 | |||||||||||||||||||||
RC | Estratti | RdL | |||||||||||||||||||
19 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 44 | 45 | 56 | 75 | 0 | |||||||||||||||
6 | 4 | 8 | 36 | 67 | 73 | 0 | |||||||||||||||
5 | 35 | 40 | 57 | 59 | 61 | 81 | 83 | 1 | |||||||||||||
4 | 42 | 43 | 46 | 64 | 77 | 86 | 90 | 0 | |||||||||||||
3 | 12 | 14 | 16 | 24 | 27 | 31 | 34 | 55 | 63 | 79 | 82 | 88 | 0 | ||||||||
2 | 9 | 21 | 25 | 28 | 39 | 47 | 48 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 0 | ||||||||
1 | 11 | 15 | 20 | 23 | 30 | 32 | 33 | 41 | 50 | 52 | 54 | 58 | 69 | 70 | 74 | 78 | 87 | 89 | 0 | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 38 | 49 | 51 | 53 | 66 | 71 | 80 | 84 | 85 | 0 |
TABELLA RITARDI E FREQUENZA dei 90 numeri
I 10 numeri più RITARDATARI | ||||||||||
Numero | 60 | 13 | 37 | 29 | 6 | 44 | 45 | 56 | 75 | 4 |
Frequenza | 19 | 15 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
I 10numeri più FREQUENTI | ||||||||||
Numero | 56 | 1 | 60 | 11 | 30 | 48 | 47 | 15 | 69 | 76 |
Ritardo | 451 | 446 | 444 | 443 | 443 | 443 | 437 | 436 | 436 | 436 |
Dati aggionati al 10/12/2020 by GiGi Lotto 2020 © |
TABELLA FREQUENZE Numero Oro e Doppio Oro
Di seguito si riporta un’analisi statistica “Frequenza Numero ORO” elaborata dalla entrata in vigore del nuovo gioco in data 26/06/2014.
Nella seconda tabella l’analisi della frequenza del Doppio ORO, secondo estratto sulla ruota di Bari, inserito in data 01/10/2017.
Frequenza Oro dal 26/06/2014 | ||||||||||
Numero oro | 83 | 47 | 61 | 57 | 32 | 26 | 19 | 15 | 69 | 60 |
Frequenze | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Frequenza Doppio Oro dal 03/10/2017 | ||||||||||
Doppio Oro | 20 | 84 | 31 | 49 | 34 | 30 | 74 | 26 | 81 | 61 |
Frequenze | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Dati Aggiornati al 10/12/2020 - by GiGi Lotto 2020 © |
Le tabelle vengono aggiornate settimanalmente, di solito il lunedì.
Consulta anche:
- Previsioni 10eLotto – Proposte di gioco gratis
- Previsioni 10eLotto Private – Proposte di gioco in abbonamento
- Archivio 10eLotto – Tutte l’estrazioni dell’anno in corso.
- Estrazioni 10eLotto – Frequenze e ritardi dei 90 numeri
- Sistemi 10eLotto – Matrici sistemi da 12 fino a 18 numeri
- Informazioni 10eLotto – Come si gioca, quanto si vince, probabilità di vincita e come riscuotere
SOCIAL MEDIA
Se desideri rimanere aggiornato su tutti questi servizi del 10eLotto 5 minuti, ti consiglio di seguire le pubblicazioni sul sito, nei seguenti modi:
– Aggiungi il sito GiGiLotto tra i preferiti del tuo browser (Google, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox)
– Iscriviti sui social media di GiGiLotto: Facebook – Twitter – YouTube
– Iscriviti alla newsletter di GiGiLotto per ricevere informazioni esclusive (che trovi qui sotto).
335 total views, 15 views today