10eLotto 5 numeri per vincere la cinquina

10eLotto 5 numeri ultima del mese mette in gioco 5 algoritmi per vincere la cinquina e sorti inferiori.

Il metodo 10eLotto 5 numeri proposto è stato elaborato dopo l’ultima estrazione del mese con metodo statistico matematico, composta da un numero base e i migliori 4 abbinamenti, da mettere in gioco per 10 colpi a partire dalla prima estrazione del mese di settembre.

Il presente metodo e valido solo per il gioco 10eLotto legato all’estrazioni del lotto, si consiglia per il gioco con il numero oro e doppio oro.

Compendio statistico del metodo

Casi esaminati : 10
Ambi vinti : 129
Terni vinti : 62
Quaterne vinte : 16
Cinquine vinte : 2

***

Di seguito si riporta l’algoritmo di calcolo del numero base e di un solo abbinamento per la sorte dell’ambata e dell’ambo che è gratuito.

***

Algoritmo di calcolo dei primi due numeri

Numero base: 2 di Na + 62
primo abbinamento: 5 di Pa + 01

In questo caso i due numeri da mettere in gioco, sono il numero 11 e il numero 46 per 10 colpi a partire dalla prima estrazione di settembre.

La probabilità di vincita di una cinquina è di 1 su 2.835 volte, mentre quella della quartina in cinquina è di 1 su 30 volte, la terzina 1 su 16, l’ambo di 1 su 4,2. Senza il numero oro.

Compendio statistico del metodo 10eLotto

gio 29.11.2018
53.88.82.22.1.
Esiti:
sab 01.12.2018 al 1 colpo Terno 22.53.88.
mar 04.12.2018 al 2 colpo Ambo 1.82.
gio 13.12.2018 al 6 colpo Terno 1.53.88.
mar 18.12.2018 al 8 colpo Quaterna 1.53.82.88.

sab 29.12.2018
67.37.18.10.56.
Esiti:
gio 03.01.2019 al 2 colpo Terno 18.37.56.
sab 05.01.2019 al 3 colpo Quaterna 10.18.37.56.
sab 12.01.2019 al 6 colpo Ambo 18.56.
mar 15.01.2019 al 7 colpo Cinquina 10.18.37.56.67.

gio 31.01.2019
63.21.31.68.62.
Esiti:
sab 02.02.2019 al 1 colpo Terno 31.63.68.
mar 05.02.2019 al 2 colpo Ambo 62.63.
sab 09.02.2019 al 4 colpo Ambo 63.68.
mar 12.02.2019 al 5 colpo Terno 31.62.63.
gio 14.02.2019 al 6 colpo Ambo 31.63.
sab 16.02.2019 al 7 colpo Ambo 21.63.
mar 19.02.2019 al 8 colpo Ambo 31.62.
gio 21.02.2019 al 9 colpo Terno 31.62.63.
sab 23.02.2019 al 10 colpo Ambo 31.63.

gio 28.02.2019
10.69.40.70.15.
Esiti:
mar 05.03.2019 al 2 colpo Terno 10.69.70.
sab 09.03.2019 al 4 colpo Ambo 10.70.
sab 16.03.2019 al 7 colpo Terno 10.40.69.
gio 21.03.2019 al 9 colpo Ambo 10.15.

sab 30.03.2019
49.66.83.24.46.
Esiti:
mar 02.04.2019 al 1 colpo Ambo 24.83.
sab 06.04.2019 al 3 colpo Terno 24.49.83.
sab 13.04.2019 al 6 colpo Terno 24.49.83.
sab 20.04.2019 al 9 colpo Terno 24.46.83.

mar 30.04.2019
59.48.2.49.9.
Esiti:
gio 02.05.2019 al 1 colpo Terno 2.48.59.
mar 07.05.2019 al 3 colpo Ambo 48.59.
mar 14.05.2019 al 6 colpo Quaterna 2.48.49.59.
mar 21.05.2019 al 9 colpo Terno 2.48.49.
gio 23.05.2019 al 10 colpo Terno 9.48.59.

gio 30.05.2019
17.31.84.37.12.
Esiti:
sab 08.06.2019 al 4 colpo Ambo 12.84.
gio 13.06.2019 al 6 colpo Ambo 31.37.
gio 20.06.2019 al 9 colpo Terno 17.31.37.
sab 22.06.2019 al 10 colpo Quaterna 12.17.31.84.

sab 29.06.2019
5.28.16.73.29.
Esiti:
sab 06.07.2019 al 3 colpo Quaterna 5.16.28.73.
mar 09.07.2019 al 4 colpo Ambo 28.73.
mar 16.07.2019 al 7 colpo Terno 16.28.29.
gio 18.07.2019 al 8 colpo Quaterna 5.16.28.73.
sab 20.07.2019 al 9 colpo Terno 5.28.73.

mar 30.07.2019
53.58.66.26.69.
Esiti:
sab 03.08.2019 al 2 colpo Cinquina 26.53.58.66.69.
gio 08.08.2019 al 4 colpo Terno 53.66.69.
mar 13.08.2019 al 6 colpo Ambo 26.69.
ven 16.08.2019 al 7 colpo Ambo 58.69.
sab 17.08.2019 al 8 colpo Ambo 53.69.
mar 20.08.2019 al 9 colpo Ambo 53.69.

sab 31.08.2019
11.46.xx.xx.xx.
Esiti:
IN CORSO …

SOCIAL MEDIA

Se desideri rimanere aggiornato sui servizi del 10eLotto, ti consiglio di seguire le pubblicazioni sul sito, nei seguenti modi:

Aggiungi il sito GiGi Lotto tra i preferiti del tuo browser (Google, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox)

Iscriviti sui Social di GiGi Lotto Facebook, TwitterYouTube

oppure:

Iscriviti alla Newsletter di GiGi Lotto, inserisci la tua email qui sotto:

Loading

Articoli simili