Archivio 10eLotto 2022

Archivio 10eLotto 2022, tutte le estrazioni del 10eLotto, compreso i numeri extra, dell’anno in corso, legate al gioco del Lotto.

Archivio 10eLotto 2022

Archivio 10eLotto 2022 aggiornato all’ultima estrazione.

Controlla qui sotto nella Prima Tabella i 20 numeri, oro, doppio oro e nella Seconda Tabella i numeri extra, delle estrazioni del 10eLotto, a partire dalla prima estrazione di gennaio 2022 fino alla 156 estrazione di Dicembre 2022.

Prima Tabella – I 20 Numeri più Oro e Doppio Oro

Archivio 10eLotto 2022 - I 20 numeri - Oro e Doppio Oro
Con. Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oro 2 Oro
157 31/12/2022 1 5 9 10 16 18 33 39 40 42 47 48 56 58 76 77 78 81 85 87 5 16
156 29/12/2022 3 11 14 20 25 34 43 45 46 53 55 62 64 66 67 73 74 78 85 90 46 43
155 27/12/2022 5 9 13 26 32 34 35 40 41 47 50 54 55 57 61 62 67 78 83 85 35 13
154 24/12/2022 4 7 8 11 12 28 30 39 42 46 50 51 56 62 64 67 70 77 80 82 42 46
153 22/12/2022 14 17 18 21 26 27 33 39 42 46 50 53 58 59 68 69 73 74 82 89 18 42
152 20/12/2022 2 3 7 11 23 24 25 27 34 39 45 46 54 60 64 66 78 85 86 89 11 25
151 17/12/2022 7 8 15 20 23 26 29 37 38 39 40 45 54 59 63 73 74 82 86 89 74 15
150 15/12/2022 13 15 20 25 31 44 45 48 50 51 56 57 71 77 79 82 83 84 86 87 84 79
149 13/12/2022 9 10 14 17 28 35 36 37 42 43 45 52 66 71 72 73 77 84 89 90 9 43
148 10/12/2022 7 17 21 25 28 37 39 40 43 49 51 54 62 64 67 70 75 82 87 90 62 67
147 09/12/2022 8 11 14 16 27 38 40 41 44 47 55 59 61 63 68 74 75 78 83 86 38 11
146 06/12/2022 11 22 28 30 32 33 36 41 47 54 57 63 65 66 72 74 76 79 80 90 36 74
145 03/12/2022 1 6 9 21 37 39 40 41 43 49 50 58 63 64 66 70 77 78 79 89 21 1
144 01/12/2022 6 7 10 15 21 22 23 30 35 40 48 49 53 59 63 70 72 74 78 86 74 30
143 29/11/2022 5 10 15 20 23 30 36 37 46 49 50 52 61 62 67 68 71 74 77 83 30 62
142 26/11/2022 7 8 10 33 34 39 40 42 43 48 51 54 57 63 66 70 80 85 86 87 34 40
141 24/11/2022 3 7 11 14 17 19 25 40 41 50 51 57 69 70 75 76 80 85 87 88 11 40
140 22/11/2022 1 14 17 22 24 31 34 43 44 45 49 51 62 69 71 79 82 85 86 90 85 24
139 19/11/2022 1 16 22 23 28 32 40 43 55 59 60 66 70 73 74 75 80 84 88 90 74 16
138 17/11/2022 4 8 11 14 20 22 26 33 38 43 49 55 57 61 66 70 71 74 83 84 20 22
137 15/11/2022 1 8 11 13 15 22 24 31 35 37 40 43 45 47 56 62 77 78 80 84 62 7
136 12/11/2022 1 4 5 10 11 15 18 20 24 26 30 39 46 57 70 72 75 80 84 86 75 26
135 10/11/2022 1 4 5 18 27 33 43 44 48 55 61 64 65 67 70 71 77 80 84 90 43 1
134 08/11/2022 3 7 8 11 13 17 21 23 25 30 41 58 64 68 69 73 74 79 81 84 3 17
133 05/11/2022 9 10 17 18 19 23 28 32 38 39 41 45 50 51 52 57 61 65 84 89 84 18
132 03/11/2022 2 7 10 11 14 23 26 30 34 43 46 52 54 56 58 59 60 63 65 77 23 43
131 02/11/2022 2 4 5 7 9 10 13 20 22 24 30 40 56 57 60 64 66 68 75 77 66 20
130 29/10/2022 2 8 10 12 14 17 19 26 27 38 40 45 70 72 77 79 86 87 88 90 79 26
129 27/10/2022 5 6 13 17 31 33 35 46 53 56 57 60 63 64 78 82 86 87 88 90 5 60
128 25/10/2022 2 6 9 20 23 24 32 37 38 42 58 66 68 69 71 77 79 84 87 92 71 77
127 22/10/2022 3 5 7 11 20 23 24 27 29 34 37 39 44 46 53 65 71 79 80 87 24 79
126 20/10/2022 12 18 23 28 31 34 38 45 51 53 54 58 67 73 78 79 81 85 87 89 23 89
125 18/10/2022 2 10 29 30 32 35 37 39 42 47 56 63 67 70 72 80 81 83 86 88 2 29
124 15/10/2022 5 6 7 14 21 23 25 30 31 38 39 44 45 47 48 50 51 64 83 90 23 39
123 13/10/2022 1 3 5 6 15 24 25 27 41 44 52 57 59 60 61 66 67 69 73 75 75 15
122 11/10/2022 3 8 9 20 21 22 24 27 28 34 36 38 39 47 49 56 62 69 79 84 79 39
121 08/10/2022 1 5 11 14 28 31 36 48 51 54 60 61 63 64 66 68 72 76 85 89 85 51
120 06/10/2022 1 2 3 4 8 11 12 19 23 29 49 53 56 59 64 75 76 82 84 89 29 2
119 04/10/2022 16 18 22 25 27 30 32 36 38 41 43 44 52 53 68 69 71 77 84 87 38 84
118 01/10/2022 3 5 27 31 35 36 37 38 44 46 53 54 58 64 65 67 73 76 79 86 67 36
117 29/09/2022 3 7 9 21 26 35 40 44 45 50 56 60 61 69 70 73 80 88 89 90 80 35
116 27/09/2022 4 5 7 14 19 24 26 28 33 38 41 48 57 64 65 66 68 86 88 89 41 88
115 24/09/2022 3 12 15 18 19 20 25 28 29 35 36 47 49 50 51 52 56 61 83 88 25 47
114 22/09/2022 1 2 6 9 14 16 17 27 38 46 47 51 56 63 65 66 70 73 86 88 63 73
113 20/09/2022 4 5 17 18 19 23 26 29 31 35 42 43 46 53 67 70 73 75 80 84 84 80
112 17/09/2022 17 19 25 26 27 32 42 43 47 48 54 57 58 62 63 65 70 73 76 79 17 32
111 15/09/2022 3 4 6 13 20 21 24 31 41 42 46 51 56 59 70 72 74 78 83 86 20 83
110 13/09/2022 5 9 10 11 14 17 18 19 21 22 24 25 43 45 52 53 55 68 77 85 9 21
109 10/09/2022 2 7 16 17 18 22 26 30 37 39 47 53 60 67 69 74 78 81 83 85 16 78
108 08/09/2022 2 3 6 18 22 29 34 43 44 51 53 54 59 60 63 67 72 81 82 86 43 22
107 06/09/2022 9 11 17 19 38 39 41 42 49 52 61 64 68 71 72 73 79 80 82 90 80 82
106 03/09/2022 8 17 18 26 27 28 29 37 38 45 58 63 66 69 70 71 73 83 88 90 71 69
105 01/09/2022 1 8 9 29 31 37 44 48 50 59 61 63 64 67 74 76 77 86 89 90 37 90
104 30/08/2022 1 2 8 9 13 14 18 19 20 30 35 36 42 43 52 61 77 81 82 83 1 2
103 27/08/2022 3 5 7 8 17 21 26 28 40 42 46 47 52 54 63 65 66 69 81 88 8 46
102 25/08/2022 1 6 15 16 26 29 30 31 34 37 38 44 47 53 58 65 71 72 73 74 53 34
101 23/08/2022 1 2 11 20 30 31 32 35 39 40 42 43 45 50 53 64 71 74 81 87 30 74
100 20/08/2022 3 5 10 12 14 21 24 29 36 37 38 43 48 55 64 68 73 75 80 86 73 10
99 18/08/2022 5 9 12 13 26 28 42 43 57 59 67 71 72 74 76 77 79 86 87 88 76 59
98 16/08/2022 4 16 22 23 26 30 37 43 44 49 51 56 57 58 59 64 69 74 79 85 69 74
97 13/08/2022 4 5 10 15 19 20 28 32 35 43 48 54 57 58 62 65 70 73 81 84 73 15
96 11/08/2022 2 4 5 6 18 19 22 27 38 47 52 53 57 66 68 69 70 76 79 90 66 70
95 09/08/2022 5 13 14 19 20 24 25 26 30 32 34 38 43 49 52 64 66 73 75 76 25 43
94 06/08/2022 5 7 15 20 29 30 34 36 45 46 52 56 57 62 63 67 69 70 74 79 57 30
93 04/08/2022 1 9 10 12 18 22 23 24 29 45 48 51 61 66 71 76 77 78 79 90 18 51
92 02/08/2022 4 0 5 17 24 26 27 32 53 55 57 58 63 65 68 77 80 84 86 88 80 17
91 30/07/2022 5 14 19 24 28 29 31 40 43 48 49 54 55 60 63 81 84 86 87 88 14 24
90 28/07/2022 3 6 8 10 13 16 21 23 27 35 42 58 62 66 67 68 71 79 81 85 58 10
89 26/07/2022 5 13 20 22 25 30 33 34 42 49 50 60 62 65 69 81 85 87 88 89 25 88
88 23/07/2022 2 5 7 10 18 21 23 25 27 30 31 40 41 45 52 70 72 77 86 87 21 52
87 21/07/2022 5 10 16 19 21 28 30 33 49 50 51 56 57 59 60 64 69 73 85 90 10 64
86 19/07/2022 9 13 16 22 39 42 45 49 50 51 52 56 58 64 65 66 68 71 73 76 9 58
85 16/07/2022 4 17 18 19 29 32 40 43 49 51 54 56 61 71 76 82 85 88 89 90 18 51
84 14/07/2022 1 6 12 24 25 31 36 42 46 47 49 52 57 60 61 75 76 81 86 87 6 42
83 12/07/2022 2 7 8 13 17 24 27 28 31 33 39 40 47 53 57 58 62 65 73 86 62 13
82 09/07/2022 2 7 12 27 29 32 33 37 38 40 42 43 45 48 52 56 60 73 76 80 80 32
81 07/07/2022 4 10 11 14 22 23 41 43 46 47 52 54 56 66 74 76 77 80 87 89 47 80
80 05/07/2022 1 7 11 17 22 23 29 35 36 37 39 43 48 59 63 69 71 76 77 88 29 7
79 02/07/2022 12 23 25 38 39 41 44 49 51 53 58 65 67 79 81 82 83 85 86 90 49 39
78 30/06/2022 17 20 30 31 34 35 42 46 47 49 54 55 66 67 69 70 76 79 80 83 54 42
77 28/06/2022 7 8 9 12 14 17 18 20 23 38 39 42 54 60 64 72 78 83 84 87 39 8
76 25/06/2022 4 6 11 14 18 22 25 27 32 33 40 41 50 64 65 73 74 78 79 86 86 25
75 23/06/2022 5 6 7 23 26 34 36 37 40 42 51 55 57 67 69 74 75 79 80 88 55 88
74 21/06/2022 8 9 11 15 29 39 50 52 57 58 60 62 68 70 71 73 77 81 83 88 58 71
73 18/06/2022 3 4 6 8 9 10 16 18 19 29 36 39 43 64 71 73 75 81 83 84 8 29
72 16/06/2022 4 5 9 14 15 18 28 39 42 49 58 60 61 68 70 76 78 83 85 90 15 4
71 14/06/2022 2 4 5 16 34 36 39 44 46 48 53 61 62 66 73 77 82 87 88 90 34 39
70 11/06/2022 2 3 6 19 24 29 34 37 38 43 44 45 55 60 65 72 77 80 84 89 29 84
69 09/06/2022 2 6 12 15 18 21 32 39 42 45 49 56 58 60 65 66 71 74 79 81 66 60
68 07/06/2022 2 3 4 7 11 27 28 32 39 44 52 54 56 57 59 60 69 70 78 90 2 78
67 04/06/2022 1 3 5 9 10 13 19 20 31 36 39 40 45 58 63 68 70 76 79 86 86 58
66 03/06/2022 1 13 21 29 30 34 39 43 44 47 55 56 62 63 67 71 76 84 89 90 76 84
65 31/05/2022 1 2 11 12 13 18 19 20 21 23 37 38 39 41 48 56 72 74 75 90 12 75
64 28/05/2022 2 9 10 12 14 23 30 32 38 43 44 56 60 72 74 80 82 83 86 88 74 38
63 26/05/2022 1 4 7 32 37 41 43 44 47 53 55 56 57 58 64 67 79 86 88 89 89 58
62 24/05/2022 8 9 20 36 40 50 53 54 56 59 62 63 72 74 77 80 81 86 88 90 81 36
61 21/05/2022 7 8 11 19 20 21 27 28 33 36 42 48 66 70 73 76 78 79 84 88 42 28
60 19/05/2022 3 4 7 10 13 14 21 23 25 29 32 33 41 42 51 54 57 59 86 89 32 21
59 17/05/2022 4 5 8 14 16 21 22 23 24 30 31 38 50 51 71 72 74 80 83 85 16 31
58 14/05/2022 9 11 13 22 40 41 44 47 48 49 50 62 63 64 71 73 77 81 84 87 47 44
57 12/05/2022 3 4 8 9 14 17 22 25 26 32 41 42 43 46 49 51 60 62 80 88 51 26
56 10/05/2022 16 26 33 41 43 49 50 55 56 58 59 67 69 72 74 76 77 78 79 90 49 77
55 07/05/2022 1 4 21 25 28 29 21 34 39 46 51 52 54 57 62 63 72 74 75 82 34 82
54 05/05/2022 4 5 11 15 16 27 30 32 33 37 39 45 47 48 61 66 67 71 73 86 67 48
53 03/05/2022 5 12 17 18 34 35 37 38 43 46 54 62 64 66 67 69 72 80 84 90 80 69
52 30/04/2022 2 5 9 15 16 24 28 42 47 49 51 53 64 65 73 75 76 78 85 87 47 15
51 28/04/2022 2 9 10 13 17 24 26 27 31 37 40 41 50 51 53 58 59 68 75 85 10 85
50 26/04/2022 1 2 3 7 9 13 17 40 46 51 52 54 55 58 61 74 82 86 88 90 58 88
49 23/04/2022 10 17 19 20 23 30 31 45 47 53 54 59 66 76 77 81 82 85 86 90 82 90
48 21/04/2022 7 8 11 14 19 23 27 28 35 37 38 44 46 51 56 75 76 77 83 84 37 14
47 19/04/2022 4 7 12 18 19 20 22 23 27 36 45 51 53 54 56 58 68 76 85 88 36 56
46 16/04/2022 1 2 3 5 8 14 15 16 18 29 30 39 47 58 60 61 72 81 89 90 47 90
45 14/04/2022 6 8 12 22 25 32 41 42 48 49 54 61 64 70 71 72 78 83 87 89 54 72
44 12/04/2022 1 4 5 10 16 18 20 21 25 33 35 39 43 44 50 58 61 68 73 90 61 44
43 09/04/2022 10 13 15 22 25 31 34 35 41 42 44 45 54 58 68 73 76 80 82 85 25 34
42 07/04/2022 4 17 20 22 23 25 26 29 31 33 43 54 58 64 78 79 81 84 85 90 85 29
41 05/04/2022 5 10 11 13 14 15 17 18 28 31 33 35 44 48 52 54 62 78 79 87 28 48
40 02/04/2022 1 4 7 11 19 24 29 35 38 41 42 44 49 54 62 65 66 72 79 84 35 41
39 31/03/2022 3 11 16 21 28 29 35 36 41 45 58 62 63 67 68 71 75 80 84 87 41 29
38 29/03/2022 2 4 12 17 19 21 23 24 29 41 42 49 52 54 56 58 61 83 89 90 54 89
37 26/03/2022 5 6 7 15 20 28 29 34 43 49 52 61 64 65 69 74 75 83 84 85 28 61
36 24/03/2022 2 12 24 26 31 33 35 39 44 45 46 48 53 56 58 62 73 76 85 89 53 45
35 22/03/2022 7 11 15 16 21 22 27 30 36 39 57 61 65 69 73 74 75 77 82 89 22 30
34 19/03/2022 2 3 6 10 13 25 35 41 46 48 51 55 63 64 67 69 73 74 78 90 48 35
33 17/03/2022 1 4 7 10 17 26 28 35 41 48 49 55 56 61 66 68 75 79 83 85 10 7
32 15/03/2022 3 6 12 8 23 27 28 29 34 37 38 40 41 42 48 49 59 62 74 89 49 27
31 12/03/2022 2 7 11 17 18 21 22 27 35 49 52 53 55 62 63 65 77 86 87 90 7 17
30 10/03/2022 2 3 4 7 14 23 24 27 28 29 30 48 53 61 69 73 80 84 88 90 73 53
29 08/03/2022 2 6 8 20 24 28 29 30 33 36 39 0 42 44 62 69 71 77 81 82 8 62
28 05/03/2022 6 15 16 18 20 26 32 35 36 39 40 46 48 49 63 65 71 76 83 89 89 26
27 03/03/2022 1 2 4 5 11 17 18 26 29 33 47 48 50 52 56 57 59 72 75 90 11 57
26 01/03/2022 2 5 14 17 24 30 31 49 52 53 54 60 61 67 68 69 72 78 88 89 61 68
25 26/02/2022 5 13 15 20 24 28 32 36 39 40 46 47 56 58 63 69 84 85 87 89 87 47
24 24/02/2022 2 3 11 12 21 25 32 33 36 41 46 57 61 64 65 67 74 75 82 87 46 74
23 22/02/2022 6 7 10 11 14 21 35 36 43 44 52 55 60 71 72 77 81 83 88 89 35 83
22 19/02/2022 3 6 14 15 20 21 22 23 27 28 29 30 36 59 68 71 76 77 81 82 23 36
21 17/02/2022 1 2 4 7 9 12 16 31 36 39 40 43 44 49 53 57 64 65 69 86 7 53
20 15/02/2022 4 16 19 26 30 42 46 51 52 53 54 55 57 67 70 72 77 83 87 89 52 72
19 12/02/2022 3 7 8 11 28 32 38 41 47 49 51 59 61 69 71 79 82 84 85 90 8 71
18 10/02/2022 9 11 13 14 19 22 27 29 34 37 39 43 55 60 66 69 81 83 85 89 19 69
17 08/02/2022 9 11 13 14 19 22 27 29 34 37 39 43 55 60 66 69 81 83 85 89 19 69
16 05/02/2022 7 1 12 19 21 25 26 30 32 46 47 57 58 61 62 70 73 79 85 87 25 58
15 03/02/2022 1 6 8 11 27 32 34 39 50 52 54 58 62 63 64 70 74 75 76 87 54 70
14 01/02/2022 1 6 19 20 24 29 30 39 44 54 57 60 68 70 73 74 75 82 86 90 6 1
13 29/01/2022 1 3 13 14 15 17 23 34 38 42 47 54 63 64 66 68 71 86 87 88 88 23
12 27/01/2022 5 19 20 23 31 32 34 36 38 42 47 48 58 59 62 69 71 73 78 89 69 48
11 25/01/2022 4 9 5 16 21 26 28 32 36 42 43 44 51 54 71 74 76 78 81 88 74 36
10 22/01/2022 1 13 14 17 19 22 29 30 32 33 34 37 47 55 56 68 73 81 84 88 55 1
9 20/01/2022 10 13 14 19 23 34 39 44 49 54 57 63 67 69 77 78 79 83 85 87 83 10
8 18/01/2022 4 10 16 23 24 28 36 37 43 48 54 55 57 65 68 74 76 78 82 90 76 16
7 15/01/2022 1 2 6 14 15 18 19 42 44 47 57 63 68 70 73 76 78 81 85 88 1 73
6 13/01/2022 2 3 10 11 25 26 33 41 47 49 55 68 71 72 73 78 83 86 88 90 83 90
5 11/01/2022 1 4 7 8 12 19 23 28 39 40 44 46 55 58 60 62 64 79 88 90 39 40
4 08/01/2022 2 16 17 19 22 23 30 31 37 41 56 62 66 69 72 78 82 86 87 88 41 16
3 07/01/2022 1 16 36 37 40 42 45 46 48 53 58 59 60 62 74 75 79 80 84 89 62 42
2 04/01/2022 10 11 13 18 21 30 36 37 38 43 46 48 63 68 70 71 75 77 78 90 13 75
1 03/01/2022 9 16 17 19 28 30 34 38 48 49 56 57 58 64 70 73 74 79 87 89 49 38
GiGi LoTTo © 2022

Seconda Tabella – Numeri Extra

Archivio 10eLotto 2022 - Numeri Extra
Concorso Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
157 31/12/2022 3 14 24 26 27 34 45 46 53 62 63 68 70 71 73
156 29/12/2022 9 15 19 26 39 50 54 56 57 58 69 70 71 80 83
155 27/12/2022 1 2 8 12 17 21 24 27 39 53 65 66 73 88 89
154 24/12/2022 1 2 3 20 24 33 44 52 53 54 66 68 69 71 85
153 22/12/2022 4 5 7 8 12 13 16 28 31 41 47 52 66 75 81
152 20/12/2022 4 5 6 10 12 13 15 29 41 42 51 67 69 81 84
151 17/12/2022 12 21 31 34 46 61 65 66 72 77 78 80 81 84 90
150 15/12/2022 11 14 18 21 22 23 36 40 41 43 49 58 63 68 85
149 13/12/2022 1 6 11 19 22 23 24 29 51 57 59 64 65 70 87
148 10/12/2022 4 8 12 14 30 36 41 55 76 80 81 83 85 88 89
147 09/12/2022 2 6 15 29 36 45 48 52 54 65 71 72 81 89 90
146 06/12/2022 6 7 16 18 24 27 29 37 44 49 50 69 70 77 87
145 03/12/2022 4 10 18 22 29 31 32 33 54 65 67 68 81 88 90
144 01/12/2022 2 13 16 17 27 31 38 47 56 60 61 68 75 81 88
143 29/11/2022 1 8 9 12 17 31 32 40 57 59 69 72 73 81 84
142 26/11/2022 2 4 17 20 25 26 37 44 49 55 68 69 71 76 88
141 24/11/2022 23 28 30 31 39 42 44 45 54 56 59 61 63 68 74
140 22/11/2022 2 7 9 10 11 16 18 21 29 32 46 52 53 56 76
139 19/11/2022 4 7 8 13 17 26 33 52 53 54 61 71 72 76 89
138 17/11/2022 21 24 27 29 30 37 41 44 50 62 69 76 80 85 90
137 15/11/2022 16 19 23 32 39 44 50 57 60 64 68 74 83 89 90
136 12/11/2022 2 9 12 16 23 27 48 49 60 64 67 74 78 82 85
135 10/11/2022 3 13 14 15 28 31 37 40 41 53 54 62 76 79 82
134 08/11/2022 2 6 9 10 12 14 15 16 37 44 46 56 65 67 87
133 05/11/2022 7 16 25 27 29 33 44 60 67 68 71 72 76 88 90
132 03/11/2022 8 13 17 18 33 35 37 39 41 42 45 53 75 76 78
131 02/11/2022 3 26 28 32 35 37 48 53 54 59 62 80 82 84 89
130 29/10/2022 5 11 34 37 39 43 48 50 55 63 69 76 81 82 84
129 27/10/2022 12 22 25 29 32 34 51 54 55 61 67 75 76 77 79
128 25/10/2022 3 8 18 21 22 29 35 40 49 52 61 62 65 73 86
127 22/10/2022 1 2 18 19 21 33 36 40 43 49 51 59 66 69 73
126 20/10/2022 3 8 9 10 13 20 27 41 55 62 70 74 76 82 83
125 18/10/2022 5 7 11 12 14 17 22 25 41 44 46 58 60 77 87
124 15/10/2022 4 28 29 35 36 52 53 55 58 62 65 68 75 86 87
123 13/10/2022 2 18 22 28 31 37 46 54 65 68 71 74 77 82 89
122 11/10/2022 10 15 16 18 51 52 60 63 66 71 73 78 81 85 89
121 08/10/2022 2 4 12 13 19 24 26 38 41 45 58 67 82 84 88
120 06/10/2022 9 10 14 27 28 45 46 51 58 60 62 68 70 80 83
119 04/10/2022 4 7 9 12 14 19 33 34 48 50 55 56 59 72 73
118 01/10/2022 16 19 24 29 33 39 48 51 55 56 68 70 77 82 89
117 29/09/2022 1 11 16 20 27 34 38 41 42 49 58 62 77 82 83
116 27/09/2022 3 9 11 13 22 28 32 34 37 46 52 76 79 83 90
115 24/09/2022 9 13 26 30 31 33 41 42 62 68 74 78 86 87 90
114 22/09/2022 10 11 19 21 22 25 30 39 48 53 57 60 61 72 77
113 20/09/2022 2 15 20 21 24 38 45 58 61 68 77 79 81 82 88
112 17/09/2022 4 6 12 15 21 24 33 38 46 51 60 71 77 78 85
111 15/09/2022 2 5 7 10 17 22 25 32 38 61 66 68 69 75 90
110 13/09/2022 1 3 16 26 27 28 33 34 56 69 74 76 82 83 90
109 10/09/2022 5 8 10 23 31 34 36 42 49 55 56 62 70 79 89
108 08/09/2022 1 10 17 19 24 32 55 56 68 74 77 79 80 89 90
107 06/09/2022 1 3 10 12 22 26 29 31 33 34 35 40 59 67 86
106 03/09/2022 1 3 9 10 13 21 33 35 43 47 50 53 57 75 87
105 01/09/2022 3 4 6 7 13 16 26 28 33 38 55 60 65 75 88
104 30/08/2022 10 16 17 21 22 25 38 41 46 48 56 59 66 70 74
103 27/08/2022 9 10 15 20 23 33 37 44 50 55 61 75 80 86 87
102 25/08/2022 20 27 28 35 39 40 43 49 51 54 68 81 84 85 86
101 23/08/2022 10 15 28 33 34 44 57 58 60 63 69 75 80 82 90
100 20/08/2022 2 7 18 19 22 42 53 56 65 67 76 79 85 87 88
99 18/08/2022 1 2 7 16 17 21 39 40 44 49 62 66 73 81 84
98 16/08/2022 9 12 18 20 29 31 35 50 62 66 67 68 75 81 84
97 13/08/2022 1 7 13 18 26 33 36 42 44 64 72 75 76 87 88
96 11/08/2022 15 20 24 26 30 36 39 40 42 51 56 67 71 72 83
95 09/08/2022 2 7 9 15 18 22 28 36 41 44 45 56 60 80 82
94 06/08/2022 3 4 31 33 35 37 43 48 49 50 72 77 78 88 89
93 04/08/2022 3 4 6 7 15 16 20 27 28 38 43 56 62 67 80
92 02/08/2022 1 12 3 6 19 29 30 33 34 37 61 62 72 78 83
91 30/07/2022 1 11 12 16 23 27 30 33 46 50 58 64 65 67 68
90 28/07/2022 2 9 11 18 24 29 34 37 38 41 45 54 55 65 82
89 26/07/2022 2 6 8 11 12 35 36 44 48 64 72 76 77 78 82
88 23/07/2022 8 11 12 13 17 24 26 28 33 37 65 66 76 88 90
87 21/07/2022 4 13 14 20 31 32 35 36 43 45 68 83 84 88 89
86 19/07/2022 2 7 18 26 28 29 31 33 37 43 55 77 78 83 90
85 16/07/2022 3 20 22 25 27 35 37 38 45 59 66 75 77 80 83
84 14/07/2022 13 17 20 22 37 38 51 56 63 64 66 68 71 84 85
83 12/07/2022 1 5 10 22 23 34 42 44 51 56 64 66 72 77 84
82 09/07/2022 3 11 22 23 35 47 49 51 61 65 70 71 75 85 88
81 07/07/2022 6 18 24 25 29 31 35 39 40 44 58 65 72 73 75
80 05/07/2022 2 9 10 15 18 40 50 57 60 61 64 65 73 85 87
79 02/07/2022 9 14 19 22 26 27 31 32 33 45 59 62 75 76 77
78 30/06/2022 1 2 6 9 18 26 37 38 40 53 57 68 78 86 88
77 28/06/2022 11 27 28 33 35 41 50 52 55 69 70 75 80 81 88
76 25/06/2022 3 7 19 20 23 24 26 28 31 39 42 45 62 63 72
75 23/06/2022 1 3 13 19 21 22 46 47 50 62 65 66 72 81 85
74 21/06/2022 3 6 18 25 28 33 34 36 44 55 56 65 66 78 86
73 18/06/2022 1 7 11 15 20 31 46 50 54 58 59 60 72 78 76
72 16/06/2022 2 11 16 21 23 24 31 34 37 40 47 52 54 57 81
71 14/06/2022 6 8 10 18 24 51 54 56 57 64 65 71 74 76 78
70 11/06/2022 1 9 21 22 25 27 32 36 39 41 57 78 79 83 88
69 09/06/2022 19 20 22 29 34 35 46 51 54 62 69 72 78 85 89
68 07/06/2022 10 23 26 30 38 41 43 53 66 71 72 79 82 84 89
67 04/06/2022 6 14 15 22 29 32 41 49 50 56 57 73 81 82 89
66 03/06/2022 4 5 10 17 22 26 27 35 52 60 66 68 70 72 80
65 31/04/2022 6 7 8 9 27 28 46 50 59 63 70 76 82 84 88
64 28/04/2022 13 15 16 21 25 29 31 42 51 52 54 76 78 84 87
63 26/04/2022 5 14 17 18 20 24 31 39 46 59 62 65 70 80 90
62 24/04/2022 10 21 22 42 43 51 55 58 64 65 67 76 78 84 85
61 21/04/2022 1 25 30 34 39 47 49 50 56 61 64 65 69 83 87
60 19/04/2022 1 6 11 17 30 34 37 38 44 53 56 61 67 78 81
59 17/04/2022 1 9 25 28 32 33 35 39 58 59 61 62 78 82 90
58 14/04/2022 4 5 8 19 20 21 26 31 33 46 55 56 66 69 86
57 12/04/2022 24 33 37 38 44 45 52 53 57 61 63 69 78 84 90
56 10/04/2022 10 11 14 19 22 30 36 37 47 65 70 73 80 85 89
55 07/04/2022 7 12 13 15 23 38 42 45 48 53 68 80 83 89 90
54 05/04/2022 6 8 12 21 22 25 38 42 51 60 78 80 81 87 88
53 03/04/2022 1 6 7 9 22 25 50 51 63 71 73 76 82 83 88
52 30/04/2022 11 12 17 18 20 21 25 35 37 55 62 79 81 82 90
51 28/04/2022 1 4 14 16 20 22 30 33 38 54 55 78 84 87 89
50 26/04/2022 11 24 29 32 33 38 41 42 45 47 50 53 59 64 70
49 23/04/2022 5 7 9 16 24 28 34 41 48 62 67 68 72 75 78
48 21/04/2022 2 9 21 32 39 49 53 62 67 69 80 81 82 85 87
47 19/04/2022 3 15 17 25 30 31 32 49 52 61 66 73 78 86 87
46 16/04/2022 19 21 26 31 37 40 52 62 64 67 71 76 85 87 88
45 14/04/2022 5 14 17 26 43 50 53 55 56 58 62 74 75 80 85
44 12/04/2022 2 27 30 38 40 41 47 53 69 71 72 78 81 82 86
43 09/04/2022 5 12 17 20 23 6 48 53 59 60 66 71 83 89 90
42 07/04/2022 11 16 27 32 46 61 65 66 69 75 76 77 80 87 89
41 05/04/2022 4 6 7 8 21 27 42 46 53 65 68 70 76 77 86
40 02/04/2022 5 6 16 18 26 27 47 56 64 68 73 74 75 80 85
39 31/03/2022 10 24 25 31 34 47 50 53 54 56 69 70 72 76 85
38 29/03/2022 1 3 10 13 14 31 44 55 57 67 71 73 74 81 82
37 26/03/2022 1 14 22 23 30 35 36 37 39 40 46 48 55 67 76
36 24/03/2022 9 10 17 29 30 37 40 49 57 61 69 72 74 79 82
35 22/03/2022 2 29 40 44 45 52 56 59 64 67 70 78 79 84 88
34 19/03/2022 14 18 28 29 38 42 43 50 57 65 66 68 70 5 82
33 17/03/2022 9 16 19 22 23 27 31 36 37 40 45 51 52 59 87
32 15/03/2022 1 10 13 14 24 31 32 45 51 58 60 65 75 76 78
31 12/03/2022 9 12 14 19 24 47 50 56 57 72 74 76 80 1 85
30 10/03/2022 6 19 33 37 39 40 42 45 50 56 68 72 77 78 87
29 08/03/2022 12 16 17 21 34 51 54 55 64 68 70 74 79 85 88
28 05/03/2022 1 11 12 14 30 41 42 54 56 68 69 70 78 81 87
27 03/03/2022 9 14 16 28 37 45 46 55 60 66 68 70 74 79 85
